DTF-skulen›Referanse
Referanse
Tabellane du slår opp i, orda leverandørane brukar, og alle kurshefta og veggplakatane til nedlasting.
Hurtigreferanse: presseinnstillingar
| Materiale | Temp | Tid | Trykk | Etterpress |
|---|---|---|---|---|
| Bomull 100 % | 160–170 °C | 10–15 s | Middels–fast | 3–5 s |
| Polyester 100 % | 150–160 °C | 8–12 s | Middels | 3–5 s |
| Blanding 50/50 | 155–165 °C | 10–12 s | Middels | 3–5 s |
| Nylon | 140–155 °C | 8–10 s | Lett–middels | 3 s |
| Denim / lerret | 165–175 °C | 12–15 s | Fast | 5 s |
| Funksjonstekstil | 145–155 °C | 8–10 s | Lett–middels | 5 s |
| Softshell | 130–145 °C | 8–12 s | Lett | 3 s |
| Alltid: førpress plagget 2–4 s · verifiser platetemperatur med IR-termometer · testpress på nytt materiale før serie | ||||
Herding
| Metode | Innstilling | Kontroll |
|---|---|---|
| Omn / shaker | Ca. 110–130 °C, 2–4 min (nokre system høgare og kortare) | Blank, jamn, lett appelsinskal |
| Presse i «sveve» | 150–165 °C, 1–2 cm over, 1–2 min | Aldri kontakt med pulveret |
| Bøyetest | Bøy filmen 90° | Limet skal ikkje knase eller flasse |
Ordliste
| Omgrep | Forklaring |
|---|---|
| Banding | Synlege striper på tvers av trykkretninga, oftast frå tette dyser, skiten encoderstrip eller feil matelengd. |
| Choke | Krymping av kvitlaget i høve til fargelaget, slik at ein unngår kvit kant rundt motivet. |
| Dampar | Liten filter- og bufferdel mellom blekkslange og printhovud. Slitedel som samlar luft og partiklar. |
| Dysetest / nozzle check | Testmønster som viser kva dyser som fyrer. Det viktigaste diagnoseverktøyet du har. |
| Encoderstrip | Gjennomsiktig linjal langs vogna som fortel maskina kvar hovudet er. Skitten strip = feilplassering og banding. |
| Fargemigrasjon | Fargestoff frå plagget (typisk polyester) vandrar opp i trykket og misfargar kvitt. Kan ikkje rettast. |
| Herding / curing | Smelting av pulveret til ei samanhengande limhinne, i omn, shaker eller svevande presse. |
| ICC-profil | Fil som beskriv fargeoppførselen til ein bestemt kombinasjon av maskin, blekk og materiale. |
| Kapsel / capping station | Gummikoppen hovudet parkerer i. Held dysene fuktige og gir vakuum ved rensing. Slitedel. |
| Kvitgenerering / underbase | Kvitlaget RIP-en byggjer under fargane, slik at motivet dekkjer på mørke plagg. |
| Linearisering | Justering slik at tonetrinn i fila svarer til opplevde tonetrinn i trykket. |
| Nesting | Å plassere fleire motiv tettast mogleg på filmen for å utnytte arealet. |
| Nozzleplate | Undersida av printhovudet der dysene sit. Ekstremt ømfintleg for kontakt og feil kjemi. |
| Peel | Å dra av filmen etter pressing. Kald, lunken eller varm avhengig av filmtype. |
| PET-film | Polyesterfilmen med belagd side som blekket blir skrive ut på. |
| RIP | Programvara som gjer om fila til printardata og styrer kvitt, blekkmengd og oppløysing. |
| Sedimentering | At tunge kvitpigment legg seg i botnen. Årsaka til dei fleste kvitblekkproblem. |
| Shaker | Maskin som påfører pulver automatisk, ristar av overskotet og herdar i éin operasjon. |
| Smeltelimpulver | Termoplastisk pulver (PU/kopolyamid) som blir limet mellom trykk og plagg. |
| Wiper | Gummiblad som tørkar av nozzleplata under reinsesyklus. Slitedel som må bytast ofte. |
Ordkort — tren på omgrepa
24 kort med dei orda leverandørar og servicefolk brukar. Klikk kortet for å snu.
Treng de opplæring på eiga maskin?
Kreatek leverer DTF-printarar, broderimaskiner, varmepressar og forbruksmateriell til norske produksjonsbedrifter — med rådgiving, opplæring og support på norsk.
DTF-skulen