Pressing på plagg
Presseinnstillingar per materiale
| Materiale | Temperatur | Tid | Trykk | Merknad |
|---|---|---|---|---|
| Bomull 100 % | 160–170 °C (start 165) | 10–15 s | Middels–fast | Mest tilgjevande materialet |
| Polyester 100 % | 150–160 °C | 8–12 s | Middels | Fare for fargemigrasjon på mørke fargar |
| Blanding 50/50, 65/35 | 155–165 °C (start 160) | 10–12 s | Middels | Vanlegast i praksis |
| Nylon | 140–155 °C | 8–10 s | Lett–middels | Test alltid på eit ekstra plagg — smeltar lett |
| Denim / lerret | 165–175 °C | 12–15 s | Fast | Grovare pulver held betre |
| Sports-/funksjonstekstil | 145–155 °C | 8–10 s | Lett–middels | Lågare varme, lengre etterpress i staden |
| Softshell / vindjakke | 130–145 °C | 8–12 s | Lett | Krev alltid testpress; membran kan skadast |
Fargemigrasjon på mørk polyester
Dersom det kjem eit rosa eller raudleg skjer i kvitfargen på ei mørk polyesterdrakt etter få timar, er det fargestoff frå plagget som har vandra opp i limet. Tiltak: senk til 145–150 °C, kort ned til 8–10 sekund, bruk pulver/film med sperrelag, eller vel eit anna plagg. Fargemigrasjon kan ikkje reparerast i ettertid.
DTF-skulen